Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Golfe - Torneio de Abertura / 1.º Torneio Ordem de Mérito

Golfe - Torneio de Abertura / 1.º Torneio Ordem de Mérito
Stableford net - Montado Hotel & Golf Resort (Palmela)
Data: 2021-05-08 09:00:00

CLASSIFICAÇÃO

1.ª CATEGORIA

    HCP TOTAL
1.º Fernando Vaz 15 46
2.º Ricardo de Almeida 16 42
3.º Vasco Ferreira 14 40
6.º Telmo Campos 16 38
9.º Pedro Maia 6 36
10.º Paulo Alves 12 34
12.º Mário Oliveira 12 32
13.º Nuno Barbosa 15 32
14.º José Fernandes 16 32
19.º João Marques 14 28
22.º Valdemar Carvalho 14 26
24.º Vítor Leitão 16 23
25.º Rui Soreto 14 20

2.ª CATEGORIA

    HCP TOTAL
5.º Luís Almeida 25 36
6.º Luís Briz 25 36
10.º José Salgado 41 34
12.º Raúl da Costa 33 32
13.º Rogério Beatriz 21 31
18.º Nuno Carmo 22 30
19.º Pedro Caria 22 29
21.º João Cabral 29 28
22.º Cipriano Pinto 29 28
23.º Luís Raposo 22 27
25.º Vítor Rosa 23 22
27.º João Filipe 22 21

(clicar na imagem para ir para a galeria)