Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOL | ASS | AMA | VER | SUB | ||
1 | Adán | |||||
4 | S. Coates (c) | |||||
13 | Neto | |||||
16 | R. Vinagre | 7' | 66' | |||
25 | G. Inácio | 7' | ||||
47 | R. Esgaio | 66' | ||||
6 | J. Palhinha | 48' | ||||
8 | Matheus N. | 83' | ||||
28 | P. Gonçalves | |||||
11 | N. Santos | 66' | ||||
21 | Paulinho | 83' |
SUPLENTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOL | ASS | AMA | VER | SUB | ||
22 | A. Paulo | |||||
3 | Feddal | |||||
5 | N. Mendes | 66' | ||||
24 | P. Porro | 87' | 66' | |||
15 | Ugarte | |||||
68 | D. Bragança | 90+1' | ||||
7 | Tabata | |||||
10 | Jovane | 66' | ||||
19 | T. Tomás | 83' |
(clicar na imagem para ir para a galeria)