Resumo do Jogo
GOLOS | ||
---|---|---|
SPORTING CP A | SPORTING CP B | |
Martim Santos (14) | Anges Bissielou (9) | |
Vicente Almeida (7) | Tiago Figueiredo (5) | |
Mário Sousa (6) | João Ferreira (4) | |
Tomás Barros (5) | João Silva (2) | |
Miguel Figueiredo (4) | Diogo Dorta (2) | |
Mereldes Mfumuakiuvo (3) | Diogo Marques (1) | |
Miguel Filipe (2) | Tomás Gomes (1) | |
Diogo Lopes (2) | Pedro Calado (1) | |
Dinis Serra (2) | Titouan Gradelle (1) | |
Mateus Pereira (1) | David Beiton (1) | |
Guilherme Rodrigues (1) | ||
Tiago Jerónimo (1) |