Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
12 | F. Israel (GR) | |||||
2 | Matheus Reis | |||||
13 | L. Neto (C) | 45' | 63' | |||
25 | G. Inácio | |||||
11 | Nuno Santos | 85' | ||||
47 | R. Esgaio | 85' | ||||
23 | D. Bragança | 18' | 32' | 63' | ||
42 | M. Hjulmand | |||||
8 | Pedro G. | 45' | ||||
17 | F. Trincão | |||||
20 | Paulinho | 32' | ||||
SUPLENTES | ||||||
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
1 | A. Adán (GR) | - | - | - | - | - |
26 | O. Diomande | - | - | - | - | - |
72 | E. Quaresma | 63' | ||||
21 | Geny Catamo | 85' | ||||
90 | Afonso Moreira | 85' | ||||
5 | H. Morita | - | - | - | - | - |
14 | D. Essugo | 63' | ||||
9 | V. Gyökeres | - | - | - | - | - |
10 | M. Edwards | 45' |
(clicar na imagem para abrir a galeria)
J | V | E | D | GM | GS | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | SPORTING CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2.º | SC Farense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
3.º | CD Tondela | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |