Resumo do Jogo
                        
                        | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO S. JOÃO DE BRITO | 25 | 25 | 25 | 3 | ||
| SPORTING CP B | 6 | 15 | 6 | 0 | 
| J | V | D | SET+ | SET- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Colégio S. João de Brito | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 21 | 
| 2.º | CD Marista de Carcavelos | 7 | 5 | 2 | 17 | 14 | 11 | 
| 3.º | GD Estoril Praia | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 13 | 
| 4.º | GDS Cascais | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 11 | 
| 5.º | SPORTING CP B | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 5 | 
| 6.º | Odivelas SC B | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 2 | 
