Game Summary
STARTING LINE-UP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOALS | ASSIST. | YELLOW | RED | SUBS. | ||
1 | A. Adán | |||||
4 | S. Coates (C) | |||||
25 | G. Inácio | |||||
26 | O. Diomande | 55' | ||||
11 | Nuno Santos | |||||
47 | R. Esgaio | 60' | 82' | |||
5 | H. Morita | 18' | ||||
15 | M. Ugarte | 45' | 73' | |||
10 | M. Edwards | 18' | ||||
17 | F. Trincão | 82' | ||||
28 | Pedro G. | 55' | ||||
SUBSTITUTES | ||||||
GOALS | ASSIST. | YELLOW | RED | SUBS. | ||
12 | Franco Israel | - | - | - | - | - |
2 | Matheus Reis | 55' | ||||
13 | L. Neto | - | - | - | - | - |
19 | H. Bellerín | 82' | ||||
6 | Sotiris A. | - | - | - | - | - |
32 | M. Tanlongo | 73' | ||||
16 | Rochinha | - | - | - | - | - |
33 | Arthur G. | 82' | ||||
79 | Y. Chermiti | 90+3' | 55' |
(clicar na imagem para abrir a galeria)