Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 18 | 14 | 2 | 2 | 59 | 15 | 44 |
2 | SPORTING CP | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 13 | 40 |
3 | CF "Os Belenenses" | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 18 | 39 |
4 | FC Alverca | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 19 | 32 |
5 | SC Farense | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 31 | 29 |
6 | A. Académica Santarém | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 | 25 | 25 |
7 | Vitória FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 36 | 21 |
8 | CS Maritimo | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 45 | 12 |
9 | Real SC | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 40 | 11 |
10 | GD Estoril Praia | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 42 | 7 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 22 |
2 | SL Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 21 |
3 | FC Alverca | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 21 |
4 | SPORTING CP | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | 21 |
5 | Vitória SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 18 |
6 | SC Braga | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 15 |
7 | CF "Os Belenenses" | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 |
8 | Rio Ave FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | 5 |
9 | CD Tondela | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 5 |
10 | SC Farense | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 28 | 3 |