Resumo do Jogo
GOLOS | ASSIST. | % DEF. | AMAR. | EXCL. | VERM. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edy Silva | 3 / 4 (75%) | 2' | ||||
4 | Pedro Portela | 1 / 2 (50%) | |||||
5 | Edmilson Araújo | ||||||
6 | "Kiko"Costa | 4 / 9 (44%) | 3 | ||||
7 | Natán Suarez | 5 / 6 (83%) | |||||
8 | Jan Gurri | 2 / 2 (100%) | 2 | ||||
13 | Salvador (C) | 4 / 6 (67%) | 3 | 2' | |||
14 | Espen Våg | 0 / 1 (0%) | |||||
17 | Orri Þorkelsson | 4 / 5 (80%) | |||||
19 | Mamadou Gassama | 3 / 3 (100%) | |||||
20 | André Kristensen (GR) | 6 / 23 (26%) | |||||
23 | João Gomes | 3 / 4 (75%) | |||||
34 | Étienne Mocquais | 1 / 1 (100%) | |||||
40 | "Leo" Maciel (GR) | 0 / 1 (0%) | 8 / 23 (35%) | ||||
44 | Christian Moga | 1 / 2 (50%) | |||||
79 | Martim Costa | 10 / 10 (100%) |

(clicar na imagem para abrir a galeria)