Resumo do Jogo
1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
---|---|---|---|---|
SL BENFICA | 21 | 25 | 25 | 23 |
SPORTING CP | 20 | 16 | 20 | 14 |
5 INICIAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
2 | Mike Moore | 9 | 7 | 1 | 5 | 12.5 | ||
3 | Eddie Ekiyor | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13⭐ | |
9 | Diogo Ventura (C) | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10.5 | |
13 | Marvin Clark Jr | 13 | 8 | 4 | 1 | 4 | 11 | |
57 | Marcus Lovett Jr | 12 | 3 | 3 | 5.5 | |||
SUPLENTES | ||||||||
PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
1 | Temidayo Yussuf | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | |
6 | Litos Cardoso | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Marko Loncovic | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Diogo Araújo | 1 | -1 | |||||
21 | André Cruz | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
99 | Denilson Tavares | - | - | - | - | - | - | - |
(clicar na imagem para abrir a galeria)