Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
1 | A. Adán (C) | |||||
2 | Matheus Reis | |||||
25 | G. Inácio | 63' | ||||
63 | José Marsà | 64' | ||||
11 | Nuno Santos | |||||
24 | P. Porro | |||||
28 | Pedro G. | 84' | ||||
84 | D. Essugo | 69' | 71' | |||
10 | M. Edwards | 63' | 71' | |||
17 | F. Trincão | 84' | ||||
20 | Paulinho | 84' |
SUPLENTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
12 | F. Israel | - | - | - | - | - |
22 | A. Paulo | - | - | - | - | - |
47 | R. Esgaio | - | - | - | - | - |
6 | Sotiris A. | 86' | 84' | |||
15 | M. Ugarte | 71' | ||||
82 | Mateus F | - | - | - | - | - |
16 | Rochinha | 84' | ||||
33 | Arthur Gomes | 71' | ||||
77 | Jovane Cabral | 84' |
(clicar na imagem para abrir a galeria)
J | V | E | D | GM | GS | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | SPORTING CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2.º | Rio Ave FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3.º | SC Farense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
4.º | CS Marítimo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |