Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 18 | 18 | 0 | 1552 | 774 | 36 |
2 | CB Queluz | 18 | 16 | 2 | 1128 | 957 | 34 |
3 | GDR André de Resende | 18 | 13 | 5 | 1369 | 1072 | 31 |
4 | S. Algés e Dafundo | 18 | 10 | 8 | 1099 | 1067 | 28 |
5 | ACD Ferragudo | 18 | 9 | 9 | 1068 | 1059 | 27 |
6 | CRC Quinta dos Lombos (Sub-22) | 18 | 7 | 11 | 993 | 1060 | 25 |
7 | SIMECQ | 18 | 7 | 11 | 955 | 1143 | 25 |
8 | CF "Os Belenenses" | 18 | 6 | 12 | 1005 | 1211 | 24 |
9 | Carnide Clube | 18 | 3 | 15 | 930 | 1292 | 21 |
10 | GC Olhanense | 18 | 1 | 17 | 895 | 1359 | 19 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 14 | 13 | 1 | 1039 | 739 | 27 |
2 | SC Coimbrões | 14 | 11 | 3 | 958 | 875 | 25 |
3 | CDE Francisco Franco | 14 | 8 | 6 | 1002 | 967 | 22 |
4 | GDR André Resende | 14 | 7 | 7 | 946 | 916 | 21 |
5 | CLIP Teams - AD | 14 | 6 | 8 | 842 | 951 | 20 |
6 | SC Braga | 14 | 5 | 9 | 909 | 921 | 19 |
7 | CB Queluz | 14 | 5 | 9 | 770 | 892 | 19 |
8 | S. Algés e Dafundo | 14 | 1 | 13 | 833 | 1038 | 15 |