Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 22 | 18 | 4 | 1951 | 1655 | 40 |
2 | SL Benfica | 22 | 18 | 4 | 2000 | 1529 | 40 |
3 | UD Oliveirense | 22 | 16 | 6 | 1793 | 1648 | 38 |
4 | SPORTING CP | 22 | 15 | 7 | 1967 | 1758 | 37 |
5 | AD Ovarense | 22 | 14 | 8 | 1793 | 1741 | 36 |
6 | CD Póvoa | 22 | 12 | 10 | 1806 | 1854 | 34 |
7 | Vitória SC | 22 | 11 | 11 | 1779 | 1749 | 33 |
8 | Imortal BC | 22 | 8 | 14 | 1719 | 1861 | 30 |
9 | CP Esgueira | 22 | 7 | 15 | 1635 | 1859 | 29 |
10 | AD Galomar | 22 | 6 | 16 | 1634 | 1787 | 28 |
11 | Portimonense SC | 22 | 6 | 16 | 1573 | 1760 | 28 |
12 | SC Lusitânia | 22 | 1 | 21 | 1598 | 2047 | 23 |
Quartos-de-final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | AD Ovarense | 81-87 | 93-91 | - | - | - |