Está aqui
1ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCU Torreense | 14 | 12 | 2 | 0 | 67 | 13 | 38 |
| 2 | SPORTING CP | 14 | 12 | 1 | 1 | 55 | 12 | 37 |
| 3 | UA Povoense | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 34 | 28 |
| 4 | Juventude Ouriense | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 44 | 19 |
| 5 | SRBU Parchalense | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 47 | 15 |
| 6 | CRI Alhadense | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 35 | 10 |
| 7 | Oliveira Bairro SC | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 40 | 9 |
| 8 | VC Santarém | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 65 | 4 |
2ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCU Torreense | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 13 | 22 |
| 2 | SPORTING CP | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 15 | 22 |
| 3 | Maia FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 |
| 4 | SC Braga | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 18 | 18 |
| 5 | UA Povoense | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 34 | 9 |
| 6 | EDC Gondomar | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 28 | 6 |
| 7 | CD Aves | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 33 | 5 |
| 8 | Juventude Ouriense | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 40 | 4 |